Residence Inn New York Manhattan/Central Park
1717 Broadway, New York 10019 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
52000 點 $327.95 $327.95 $327.95 1
56000 點 $817.94 $817.94 $817.94 1
57000 點 $298.12 $817.94 $475.75 5
58000 點 $844.33 $844.33 $844.33 2
59000 點 $703.18 $703.18 $703.18 1
60000 點 $257.96 $844.33 $468.26 11
61000 點 $277.46 $369.26 $316.64 7
62000 點 $265.99 $419.75 $373.59 18
63000 點 $399.10 $819.08 $524.36 12
64000 點 $317.62 $819.08 $470.24 17
65000 點 $265.99 $671.06 $438.68 14
66000 點 $387.62 $743.35 $562.14 11
67000 點 $407.12 $844.33 $614.92 12
68000 點 $416.30 $844.33 $568.71 21
69000 點 $425.48 $844.33 $548.02 9
70000 點 $386.48 $814.49 $531.39 17
71000 點 $443.84 $854.66 $524.71 15
72000 點 $463.36 $844.33 $560.19 13
73000 點 $515.00 $817.94 $606.96 7
74000 點 $540.24 $645.80 $574.89 10
75000 點 $573.52 $722.69 $608.97 10
76000 點 $603.35 $722.69 $644.89 10
77000 點 $642.37 $844.33 $707.69 13
78000 點 $700.88 $752.53 $735.31 3
79000 點 $739.90 $753.68 $746.79 2
80000 點 $750.23 $844.33 $806.08 6
81000 點 $814.49 $834.00 $820.99 3
82000 點 $428.93 $976.28 $635.77 48
87000 點 $520.73 $786.95 $667.49 9
無點數房 $330.25 $752.53 $564.98 9

IHG